Панельный компьютер MOXA MPC-2070-E2-T-W7E представляет собой безвентиляторное устройство с 7-дюймовым сенсорным экраном, предназначенное для эксплуатации в промышленных условиях. Оснащённый процессором Intel Atom E3826 с тактовой частотой 1,46 ГГц, он обеспечивает стабильную работу при температурном диапазоне от -40 до +70°C, что делает его подходящим для использования в различных отраслях промышленности.
Устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти DDR3L и 32 ГБ CFast-накопителем с предустановленной операционной системой Windows 7 Embedded Standard. Для расширения памяти предусмотрены дополнительные слоты для CFast и SD-карт. Дисплей с разрешением 800 x 480 пикселей и яркостью 1000 кд/м² обеспечивает чёткое изображение даже при ярком освещении. Сенсорный экран поддерживает мультитач и совместим с перчатками, что повышает удобство эксплуатации в производственных условиях.
Для подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB 2.0, два последовательных порта RS-232/422/485 и два гигабитных Ethernet-порта. Также имеются четыре цифровых входа и четыре цифровых выхода с оптической изоляцией, что расширяет возможности интеграции с различными промышленными системами. Питание осуществляется от источника постоянного тока с диапазоном входного напряжения от 9 до 36 В, что обеспечивает гибкость при подключении к различным источникам питания.
Корпус устройства выполнен из алюминия и имеет степень защиты IP66 по передней панели и IP20 по задней, что гарантирует его надёжную работу в условиях воздействия пыли и влаги. Пассивная система охлаждения без вентиляторов снижает уровень шума и повышает надёжность устройства. Компьютер поддерживает различные операционные системы, включая Windows 7 Embedded, Windows 7 Professional, Windows 10 Embedded и Windows 10 Professional, что обеспечивает гибкость при выборе программного обеспечения для конкретных задач.
MOXA MPC-2070-E2-T-W7E идеально подходит для применения в автоматизации производственных процессов, мониторинге и управлении оборудованием, а также в качестве интерфейса для операторов в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, нефтегазовую и химическую промышленность. Его надёжность, широкие возможности подключения и устойчивость к внешним воздействиям делают его эффективным решением для интеграции в промышленные системы управления и мониторинга.
Основные характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ссылка на сайт moxa.com | https://www.moxa.com/product/MPC-2070.htm |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 40 |
| Вес нетто, кг | 1.4 |
| Габаритные размеры, мм | 200 x 140 x 45 |
| Модель установленного накопителя | 32 Гб Cfast с W7E x64 |
| USB 2.0 | 2 |
| Объем установленной оперативной памяти | 4 Гб |
| Разъём оперативной памяти | SO-DIMM |
| Диагональ экрана | 7' |
| Общее количество слотов расширения | 2 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разъем процессора | Процессор предустановлен Впаянный процессор |
| Материал передней панели | Металл |
| Тип сенсорного экрана | Резистивный Проекционно-ёмкостный |
| RS-232/422/485 | 2 |
| Класс защиты | IP66 (по передней панели)#IP20 (по задней панели) IP20 (по тыльной стороне) IP66 (по передней панели) IP20 (по тыльной стороне)#IP66 (по передней панели) |
| Установлен процессор | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти | до 4 Гб |
| Система охлаждения | Пассивная Пассивная (безвентиляторная) |
| Тип устройства | Панельный компьютер |
| Поддерживаемые карты памяти | CFast SD |
| Диапазон входного напряжения | 9 ~ 36 В |
| Тип монтажа | Монтаж в панель |
| Сетевые интерфейсы (Ethernet) | 2 x 10/100/1000 (RJ-45) 4 x 10/100/1000 (RJ-45) c PoE |
| Тип входного напряжения | Постоянное |
| Тип процессора | Intel Atom |
| Порты и интерфейсы | JPIO Digital I/O (GPIO) |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 Embedded Windows 7 Professional Windows 10 Embedded Windows 10 Professional Windows 7 Windows 10 |
| Отсеки для накопителей | CFast |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Сертификаты | UL 60950 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 55032 DNV IEC 60945 4th ATEX IEC 60068-2 Class I Division 2 IECEx IEC 60529 EN 55024 IEC 61000-4 CISPR 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 / DDR3L |
| Тип накопителя | CFast SD |
| CFast | 1 |
| SD | 1 (SDHC/SDXC) |
| Напряжение изоляции, В | 3000 |
| Напряжение лог. 0 (влажный контакт) | +3 В макс. |
| Напряжение лог. 1 (сухой контакт) | Открытый |
| Напряжение лог. 1 (влажный контакт) | +10 ~ +30 В |
| Напряжение лог. 0 (сухой контакт) | Замкнут на землю |
| Разъем | 10-контактный терминальный блок |
| Количество каналов дискретного ввода | 4 |
| Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 115200 |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Передаваемые сигналы | RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND |
| Напряжение лог. 1 | 24 В пост., открытый коллектор 30 В |
| Количество каналов дискретного вывода | 4 |
| Максимальная нагрузка на канал | 200 мА |
| Контрастность | 600:1 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (LCD TFT) |
| Угол обзора (гор./верт.) | 140°/120° |
| Время отклика | 5 мс (gray to gray) |
| Количество цветов | 16.2 M |
| Размер точки (гор./верт.) | 0.1905 x 0.1905 мм |
| Диапазон входного напряжения питания | 10 ~ 36 В, DC |
| Количество и тип разъёмов входного питания | Клемма x 1 |
| RoHS | Да |
| Безопасности и электромагнитной совместимости | UL 60950 IEC 60950-1 FCC Class A Part 15 EN 55032 Class A EN 55024 IEC 61000-4 |
| Температура эксплуатации, °C | -40 ~ +70 |
| Влажность | 5 ~ 95 % ( без конденсата ) |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +70 |
| Допустимые удары | Соответствует IEC-68-2-27 |
| Допустимые вибрации | Соответствует IEC 60068-2-6 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Наличие и тип сенсорного экрана | Резистивный Проекционно-ёмкостный |
| Предустановленная операционная система | Windows 7 Embedded |
| Цифровые (GPIO) | 4 входа / 4 выхода |
| Монтаж в панель | Да |
| VESA крепление | 50 x 75 |
| Объём установленной памяти | 4 Гб |
| Частота процессора | 1.46 ГГц |
| Установленный процессор | Intel Atom E3826 |
| Количество и тип портов | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) c PoE |
| Наша рекомендация | 609 |
Вы можете разместить заявку удобным для вас способом:
• через корзину на сайте, добавив выбранные товары;
• по телефону или электронной почте, указанным в разделе «Контакты»;
• через форму обратной связи или онлайн-чат.
Что указать в заявке
Для быстрой обработки заявки просим указывать:
• список оборудования с количеством;
• контактные данные (e-mail и телефон);
• реквизиты компании.
Подробнее см. на странице «Как купить?».
Все финансовые операции проводятся строго в безналичной форме, что гарантирует надежность и соответствие требованиям корпоративных стандартов.
- Форма оплаты. Все расчёты осуществляются исключительно в безналичной форме на основании выставленного счёта.
- Для юридических лиц. Наша деятельность ориентирована на оптовые поставки для компаний. В редких случаях возможна продажа физическим лицам для целей предпринимательской деятельности.
- Для международных клиентов. При поставках за пределы Республики Казахстан НДС не начисляется. Возможны расчёты в USD, EUR и CNY.
- Отсрочка платежа. Для постоянных и проверенных партнёров возможна индивидуальная договорённость об отсрочке.
Мы предлагаем несколько удобных способов получения оборудования. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям:
- Самовывоз со склада в Алматы.
Быстро и бесплатно для тех, кто находится в Алматы или может самостоятельно организовать забор товара. - Курьерская доставка по Алматы.
Удобное решение для оперативной доставки по городу. - Доставка транспортными компаниями по Казахстану и за рубеж.
Надежный способ отправки в любой регион и за пределы страны, включая удалённые объекты — рудники, месторождения, режимные территории и другие площадки, где требуется соблюдение особых условий безопасности (например, наличие у курьеров касок, жилетов и другого СИЗ).