Модуль iR-AM06-VI Analog Input (4 channels), Analog Output (2 channels)
KZT
98 775 На заказ Получить партнерскую цену
кол-во:
Модуль iR-AM06-VI Analog Input (4 channels), Analog Output (2 channels)
Характеристики
Количество входов/выходов
Аналоговые входы (AI) | 4 | |||||
Аналоговые выходы (AO) | 2 |
Характеристики аналоговых входов
Типы поддерживаемых сигналов | Унифицированные сигналы | -10~10V | -5V~5V | 1~5V | -20~20mA | 4~20mA |
±32000 | ±32000 | 0~32000 | ±32000 | 0~32000 | ||
Разрядность | 0.312mV | 0.156mV | 0.156mV | 0.625uA | 0.625uA | |
16 бит | 16 бит | 15 бит | 16 бит | 15 бит | ||
Время преобразования | 2мс на канал | |||||
Изоляция | 500 VDC: (Аналоговой/Цифровой) | |||||
Входное сопротивление | 1 МОм | 250 Ом | ||||
Диагностика | Напряжение питания Отслеживание разрыва (1~5V & 4~20mA) Overflow/underflow |
|||||
Погрешность | ± 0.2 % Full Scale@25°C ± 0.3 % Full Scale@0° ~ 55°C |
Характеристики аналоговых выходов
Типы поддерживаемых сигналов | Унифицированные сигналы | -10~10V | -5V~5V | 1~5V | -20~20mA | 4~20mA |
±32000 | ±32000 | 0~32000 | ±32000 | 0~32000 | ||
Разрядность | 5mV | 5mV | 5mV | 10uA | 10uA | |
12 бит | 11 бит | 10 бит | 12 бит | 11 бит | ||
Время преобразования | 1.6мс/4 канала 1.3мс/3 канала 1мс/2 канала 700мкс/1 канал |
|||||
Изоляция | 500 VDC: (Аналоговой/Цифровой) | |||||
Входное сопротивление | >= 1 кОм | <= 500 Ом | ||||
Диагностика | Напряжение питания Отслеживание разрыва |
|||||
Погрешность | ± 0.2 % Full Scale@25°C ± 0.3 % Full Scale@0° ~ 55°C |
Конструкция
Защитное покрытие печатной платы | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты | 27 x 109 x 81 мм |
Вес (нетто) | около 0.12 кг |
Крепление | на DIN рейку 35 мм |
Технические условия использования
Степень защиты | IP20 |
Температура хранения | -20 ~ +70 °C |
Рабочая температура/Влажность | 0 ~ +55 °C / 10%~90% (без конденсата) |
Устойчивость к вибрации | Соответствует EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
Соединение | Кабель AWG 28-16 |
Характеристики питания
Питание | От коммуникатора 24VDC |
Потребление | 70mA@5VDC |
Сертификаты
Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
Производитель: | Weintek |
Срок гарантии: | 12 мес. |
Бренды
ACME
AddPac
ATCOM
AudioCodes
AVAYA
Axiomtek
Axtel
Billion
BlueParrott
Broadrack
Chinfa
Cisco Systems
CNDF
CONEL
D-Link
ETU-Link
Extreme Networks
Flying Voice
FRONT-Man
GALMAR
Gohigh
Grandstream
Huahuan
Huawei
HW group
ICP DAS
IEI Technology
Jabra
Konftel
LinkSys
Mairdi
Mean well
MOXA Inc.
NGN Systems
NordWerk
NUUO
Optech
Panasonic
PLANET
Plantronics
Poly
Polycom
Power-One
Raritan
Sennheiser
SHIP
SNOM
Weintek
Winmate
ZandZ
ИГУР
Промсвязьдизайн
Связьэнергосервис
Прайс-лист
скачать, 212,01 кб
Регистрация дилеров
Зарегистрироваться