Новая версия M2M-контроллеров ICP DAS серии Mini PAC GD-4500-2G
Официальный партнер ICP DAS в России, представляет компактные программируемые GPRS-контроллеры серии GD-4500 в новом исполнении. Устройства серии GD-4500 имеют модуль сотовой связи, сетевой интерфейс Ethernet, опциональный GPS-модуль, 3 дискретных входа и выхода, 8 аналоговых входов, 2 порта RS-232 и 1 порт RS-485. Сегодня подобные контроллеры активно используются в системах гидрографического наблюдения, GPS-навигации, а также в задачах автоматизации технологических процессов на предприятиях энергетики.
Обновленная экономичная версия устройств представлена в пластиковом корпусе. Главное преимущество такого исполнения – отсутствие коррозии и снижение веса изделия. Это существенно расширяет сферу применения устройств. Они могут быть использованы в различных полевых приложениях для передачи данных по каналам Ethernet, GPRS, SMS или по последовательной шине. Контроллеры имеют DOS-подобную операционную систему MiniOS7 и комплектуются интуитивно понятными библиотеками разработчика для создания собственного ПО и легкой интеграции контроллеров с устройствами ICP CON серий I-7188/I-7186.
Особенности:
- Операционная система MiniOS7
- Поддержка полного стека протоколов TCP/IP, включая TCP, UDP, IP, ICMP, ARP
- Сетевой контроллер Ethernet 10/100Base-TX
- COM порт: COM1 (5-проводный RS-232), COM2 (RS-485), COM3 (3-проводный RS-232)
- Порт RS-485 с автоматическим определением направления передачи данных
- Входы/Выходы: 3 канала дискретного входа, 3 канала дискретного выхода, 8 каналов аналогового входа
- Поддержка SD-карт для расширения памяти
- Интерфейс GPRS/GSM: поддержка 4 диапазонов 850/900/1800/1900 МГц
- Передача данных с COM-портов в режимах TCP сервера, TCP клиента, UDP соединения клиента, в том числе и по GPRS
- GPS : 32 канала с просмотром All-In-View (опция)
- Программные библиотеки для поддержки протокола Modbus
- Высокая надежность в суровых условиях эксплуатации
- Бесплатные интуитивно понятные инструменты для разработки программного обеспечения
Характеристики | GD-4500-2G | GD-4500D-2G | GD-4500P-2G | GD-4500PD-2G |
Процессор | Внутренний микропроцесор 80 МГц | |||
SRAM/Flash-память | 512K/512K, часы, сторожевой таймер | |||
NVRAM | 31 байт, резервная батарея, хранение данных до 10 лет | |||
EEPROM | 16 KB, хранение >40 лет, 1,000,000 циклов стирания/записи | |||
Интерфейсы связи | ||||
COM порты | COM1: 5-проводный RS-232; COM2: RS-485; COM3: 3-проводный RS-232 | |||
Ethernet | Контроллер 10/100 Base-TX | |||
Интерфейс GSM | ||||
Диапазон частот | Четыре диапазона 850/900/1800/1900 МГц | |||
GPRS | GPRS класс 10/8; GPRS-станция класса B | |||
Передача данных через GPRS | Канал к устройству: макс. 85.6 кбит/с; канал от устройства: макс. 42.8 кбит/с | |||
SMS | ||||
SMS | MT, MO, CB, текст и режим PDU | |||
Хранение SMS | На SIM-карте | |||
GPS интерфейс | ||||
Поддержка каналов | - | 32 | ||
Чувствительность | - | Просмотр = до -159 дБм (с внешним LNA) Холодный старт = до -146 дБм (с внешним LNA) |
||
Время захвата | - | Горячий старт (открытая местность) = 2 с (стандартно) Холодный старт (открытая местность) = 36 с (стандартно) |
||
Поддерживаемый протокол | - | NMEA 0183 версии 3.01 | ||
Интерфейс LCD | ||||
Рабочая область дисплея | - | 80.61x14.37мм (Ш x В) | - | 80.61x14.37мм (Ш x В) |
Измерительный модуль | - | 93x70x 1.6мм (Ш x В x Г) | - | 93x70x1.6мм (Ш x В x Г) |
Срок службы | - | 100,000 часов при нормальных условиях эксплуатации | - | 100,000 часов при нормальных условиях эксплуатации |
Цифровые выходы | ||||
Каналы выхода | 3 | |||
Тип выхода | Открытый коллектор (Sink/NPN) | |||
Напряжение | +30 В (макс.) | |||
Ток | 100 мА (макс.) | |||
Напряжение изоляции | Нет изоляции | |||
Цифровые входы | ||||
Каналы входа | 3 | |||
Тип входа | C общей землей | |||
Напряжение лог. «0» | +1 В (макс.) | |||
Напряжение лог. «1» | +3.5 ~ +30 В | |||
Напряжение изоляции | Нет изоляции | |||
Аналоговые входы | ||||
Каналы входа | 8 | |||
Разрешение | 12 – бит | |||
Диапазон/Тип ввода | 0 ~ 20 мА | |||
Дискретизация | 1 кГц (макс., при использовании 1 канала) | |||
Электропитание | ||||
Защита | Защита от неверной полярности | |||
Требования к питанию | Нерегулируемое +10 В ~ +30 В, потребление 15 Вт | |||
Потребляемая мощность | Режим ожидания: 75 мА при 24 В; при передаче данных: 150 ~ 400 мА при 24 В | |||
Светодиодные индикаторы | ||||
Система | Красный | |||
GSM | Желтый | |||
GPS | Зеленый | |||
Механика | ||||
Корпус | Металлический | |||
Размеры | 47 мм x 142 мм x 168 мм (Ш x Д x В) | |||
Монтаж | DIN-рейка и настенное крепление | |||
Условия | ||||
Рабочая температура | -20 ~ +70 °C | -15 ~ +55 °C | -20 ~ +70 °C | -15 ~ +55 °C |
Хранение | -40 ~ +80 °C | -20 ~ +70 °C | -40 ~ +80 °C | -20 ~ +70 °C |
Влажность | 5~90% RH, без конденсации |
Информация для заказа | |
GD-4500-2G CR | M2M-контроллер с 4-диапазонным GPRS-модулем |
GD-4500D-2G CR | M2M-контроллер с 4-диапазонным GPRS-модулем с LCD дисплеем |
GD-4500P-2G CR | M2M-контроллер с 4-диапазонным GPRS-модулем с функциями GPS |
GD-4500PD-2G CR | M2M-контроллер с 4-диапазонным GPRS-модулем с LCD дисплеем и функциями GPS |